<画像:Canon EOS 60D + Canon EF100mm F2 USM + Kenko C-PL>
| 採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | |
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
| 8月8日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
| 8月1日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
| 7月4日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
| 測定日 | 場所 | 空間放射線量率[μGy/h] | ||
| 地上からの高さ1m | 地上からの高さ50cm | 地上からの高さ1cm | ||
| 7月4日 | 荒井浜 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 横堀 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 胴網 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 6月30日 | 三浦海岸 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 大浦 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 和田 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
姪。
<画像:Canon EOS 60D + Canon EF100mm F2 USM + Kenko C-PL>