順位 | 国名 | 埋蔵量(億バレル) | 比率(%) | なぅ |
---|---|---|---|---|
1. | サウジアラビア | 約2667.0 | 19.78 | 親米イスラム国 |
2. | カナダ | 約1781.0 | 13.21 | イギリス連邦加盟国 |
3. | イラン | 約1362.0 | 10.10 | 現在進行中 |
4. | イラク | 約1150.0 | 8.53 | ←フセインあぼ〜ん |
5. | クウェート | 約1040.0 | 7.71 | 親米イスラム国 |
6. | ベネズエラ | 約993.8 | 7.37 | チャベス(健在) |
7. | アラブ首長国連邦 | 約978.0 | 7.25 | 親米イスラム国 |
8. | ロシア連邦 | 約790.0 | 4.45 | プーチン(恐ろしあ) |
9. | リビア | 約436.6 | 3.24 | ←カダフィあぼ〜ん |
10. | ナイジェリア | 約362.2 | 2.69 | イギリス連邦加盟国 |
イランのアフマディネジャード大統領「アメリカにおける民主主義と自由は大きな嘘である」
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1328035365/