< ページ移動: 1 2 >
<画像:FUJIFILM X-Pro1>型番: | FUJIFILM X-Pro1 |
有効画素数: | 1,630万画素 |
撮像素子: | 23.6mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOSセンサー、原色フィルター採用 センサークリーニング 圧電素子による超音波方式 |
レンズマウント: | FUJIFILM Xマウント |
交換レンズ: | フジノンレンズ XF18mmF2 R フジノンレンズ XF35mmF1.4 R フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro |
ファインダー: | ハイブリッドマルチビューファインダー 光学ファインダー 電子式ブライトフレームファインダー(逆ガリレオ式) 撮影範囲フレーム視野率 約90% ファインダー倍率 約0.37倍/0.6倍 電子ビューファインダー 0.47型 カラー液晶ファインダー 約144万ドット 視野率約100% アイポイント:約14mm |
寸法・質量: | 本体外形寸法 (幅)139.5mm×(高さ)81.8mm×(奥行き)42.5mm (奥行き最薄部 34.1mm) 撮影時質量 約450g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 約400g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
< ページ移動: 1 2 >